Zapisz się
do newslettera
Logo migam
Aktualności
 Strażacy z Roszkowa po raz czwarty z Pucharem Wójta

Strażacy z Roszkowa po raz czwarty z Pucharem Wójta

Męska drużyna OSP Roszków po raz czwart z kolei zdobyła Puchar Wójta w gminnych zawodach sportowo-pożarniczych.

W dorocznych Zawodach Sportowo-Pożarniczych o Puchar Wójta Gminy, które odbyły się na boisku w Roszkowie w niedzielę 12 czerwca wzięło udział dziesięć drużyn męskich, osiem młodzieżowych oraz jedna kobieca. Zawody zostały rozegrane w dwóch konkurencjach: sztafeta pożarnicza i zadanie bojowe. Wszystkie drużyny męskie i kobieca startowały na tej samej pompie TOHATSU.

Klasyfikacja generalna zawodów: sztafeta – ćwiczenie bojowe – wynik łączny  
Grupa A (mężczyźni)
1. OSP ROSZKÓW – 64,16 – 39,84 – 104
2. OSP OWSISZCZE – 62,15 – 42,15 – 104,3
3. OSP BOLESŁAW – 67,26 – 44,05 – 111,31
4. OSP RUDYSZWAŁD – 60,74 – 54,23 – 114,97
5. OSP TWORKÓW – 70,27 – 46,17 – 116,44
6. OSP KRZYŻANOWICE – 66,42 – 52,36 – 118,78
7. OSP CHAŁUPKI – 64,20 – 59,46 – 123,66
8. OSP ZABEŁKÓW – 71,42 – 52,30 – 123,72
9. OSP BIEŃKOWICE – 65,72 – 65,47 – 131,19
10. OSP NOWA WIOSKA – 72,48 – 58,80 – 131,28
Grupa C (kobiety)
OSP ROSZKÓW – 67,33 – 52,06 – 119,39
CTIF – młodzieżowe drużyny pożarnicze
1. OSP RUDYSZWAŁD – 87 – 939 – 1026
2. OSP TWORKÓW – 85 – 936 – 1021
3. OSP ROSZKÓW I – 87 – 933 – 1020
4. OSP BOLESŁAW – 92 – 924 – 1016
5. OSP OWSISZCZE – 84 – 928 – 1012
6. OSP KRZYŻANOWICE – 73 – 910 – 983
7. OSP BIEŃKOWICE – 82 – 895 – 977
8. OSP ROSZKÓW II – 61 – 885 – 946

Galeria zdjęć (385)

Projekt i wykonanie © Margomedia Sp. z o.o.

Stara wersja serwisu

Otwarcie Sezonu Rowerowego i Jarmark na Granicy
Portal www.krzyzanowice.pl wykorzystuje pliki cookies, czyli tzw "ciasteczka". W przypadku braku akceptacji korzystania z plików cookies prosimy o opuszczenie strony.
Zamknij